1. Mannschaft
Erwachsene Kreisliga
5.Tabellenrang7:5Punkte
Tabellenstände, Termine, Ergebnisse und Bilanzen aller Mannschaften des TTV Nüstenbach.
Stand: 05.11.2026 · Quelle: myTischtennis / click-TT ↗
Erwachsene Kreisliga
Erwachsene Kreisklasse C1
Erwachsene Kreisklasse C2 Staffel 2
Erwachsene Kreisklasse C2 Staffel 1
Jugend 15 Kreisklasse
Jugend 19 Kreisliga
| Datum | Zeit | Mannschaft | Begegnung |
|---|---|---|---|
| 18:30 | Jugend 15 | TTV Nüstenbach – SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh III | |
| 20:15 | 1. Mannschaft | TV Mosbach – TTV Nüstenbach | |
| 20:30 | 2. Mannschaft | TTC Limbach VI – TTV Nüstenbach II | |
| 18:30 | 4. Mannschaft | TTV Nüstenbach IV – SG-G Obrigh/Spfr Haßmersh V | |
| 20:00 | 3. Mannschaft | TTV Nüstenbach III – SV Zwingenberg IV | |
| 20:15 | 2. Mannschaft | TV Mosbach IV – TTV Nüstenbach II | |
| 18:00 | Jugend 19 | TTV Nüstenbach – SV Bergfeld | |
| 18:00 | Jugend 15 | TTC Neckarger/Guttenbach – TTV Nüstenbach | |
| 20:30 | 4. Mannschaft | TTC Neckarger/Guttenbach III – TTV Nüstenbach IV | |
| 10:00 | Jugend 19 | TTC Limbach – TTV Nüstenbach | |
| 20:30 | 1. Mannschaft | TTV Nüstenbach – SG-Bergfeld/Neckarzi | |
| 18:00 | Jugend 19 | TTV Nüstenbach – TTC Limbach II |
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Spielpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mannschaft | 6 | 3 | 1 | 2 | 31:29 |
| 2. Mannschaft | 6 | 6 | 0 | 0 | 56:4 |
| 3. Mannschaft | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:28 |
| 4. Mannschaft | 4 | 0 | 1 | 3 | 11:29 |
| Jugend 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:5 |
| Jugend 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:17 |
Gezeigt werden ausschließlich die Mannschaften des TTV Nüstenbach. Maßgeblich sind die Angaben bei myTischtennis/click-TT.
Allgemeine Anfragen und Hinweise zur Website beantworten wir gerne.